GHJC week 6 poule 3A: Uitslagen ronde 1
| 1 | Messemaker-1847 1 | - | SV Spijkenisse 1 | 1 - 3 |
|
| 1. | (z) Hart, Jevaro | - | (w) Mahook, Laith | 0 - 1 |
| 2. | (w) Van Reeuwijk, Ravie | - | (z) Van Duijn, Niels | 0 - 1 |
| 3. | (z) Steenland, Jordy | - | (w) Van Duijn, Max | 0 - 1 |
| 4. | (w) Schroten, Berend | - | (z) Van der Jagt, Vince | 1 - 0 |
| 2 | SV Voorschoten 4 | - | JSC De Pionnetjes 4 | 3 - 1 |
|
| 1. | (z) Bootsma, Kai | - | (w) Burger, Julian | 1 - 0 |
| 2. | (w) Dijkhuijsen, Piter | - | (z) N.O. | 1 - 0 R |
| 3. | (z) Heijboer, Florian | - | (w) Dogan, Ayaz | 0 - 1 |
| 4. | (w) Van Etten, Oscar | - | (z) Lee, Shion | 1 - 0 |
GHJC week 6 poule 3A: Uitslagen ronde 2
| 1 | SV Spijkenisse 1 | - | JSC De Pionnetjes 4 | 1 - 3 |
|
| 1. | (z) Mahook, Laith | - | (w) N.O. | 1 - 0 R |
| 2. | (w) Van Duijn, Niels | - | (z) Burger, Julian | 0 - 1 |
| 3. | (z) Huynh, Andy | - | (w) Dogan, Ayaz | 0 - 1 |
| 4. | (w) Van der Jagt, Vince | - | (z) Lee, Shion | 0 - 1 |
| 2 | Messemaker-1847 1 | - | SV Voorschoten 4 | 3 - 1 |
|
| 1. | (z) Hart, Jevaro | - | (w) Bootsma, Kai | 0 - 1 |
| 2. | (w) Van Reeuwijk, Ravie | - | (z) Dijkhuijsen, Piter | 1 - 0 |
| 3. | (z) Steenland, Jordy | - | (w) Heijboer, Florian | 1 - 0 |
| 4. | (w) Schroten, Berend | - | (z) Van Etten, Oscar | 1 - 0 |
GHJC week 6 poule 3A: Uitslagen ronde 3
| 1 | SV Voorschoten 4 | - | SV Spijkenisse 1 | 1½-2½ |
|
| 1. | (z) Bootsma, Kai | - | (w) Mahook, Laith | 0 - 1 |
| 2. | (w) Dijkhuijsen, Piter | - | (z) Van Duijn, Niels | 1 - 0 |
| 3. | (z) Heijboer, Florian | - | (w) Huynh, Andy | 0 - 1 |
| 4. | (w) Van Etten, Oscar | - | (z) Van Duijn, Max | ½ - ½ |
| 2 | JSC De Pionnetjes 4 | - | Messemaker-1847 1 | 1 - 3 |
|
| 1. | (z) N.O. | - | (w) Hart, Jevaro | 0 - 1 R |
| 2. | (w) Burger, Julian | - | (z) Van Reeuwijk, Ravie | 0 - 1 |
| 3. | (z) Dogan, Ayaz | - | (w) Steenland, Jordy | 1 - 0 |
| 4. | (w) Lee, Shion | - | (z) Schroten, Berend | 0 - 1 |
GHJC week 6 poule 3A: Teamklassement na ronde 3
| | Stand na ronde 3 | ID | RATING | BP | MP | OR |
|
| 1. | Messemaker-1847 1 | T11 | 1351 | 7.0 | 4 | |
| 2. | SV Spijkenisse 1 | T17 | 1362 | 6.5 | 4 | |
| 3. | SV Voorschoten 4 | T10 | 1271 | 5.5 | 2 | |
| 4. | JSC De Pionnetjes 4 | T32 | 1191 | 5.0 | 2 | |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS versie 10.1